区号查询
点击收藏本AI工具最后使用时间:2025-11-04 20:46:46
区号查询
1、区号(Area Code)是电话号码中用于表示特定地理区域的一部分。
2、区号通常位于电话号码的前几位,用于帮助电话网络识别呼叫的起源和目的地,从而正确地路由电话呼叫。
3、本工具提供中国境内的区号查询,可通过区号查询地区,也可通过地区查询区号。
4、本工具数据收集自网络,如发现错误可向我们进行反馈进行修正。
省份区号列表:
| 省 | 市 | 区/省 | 区号 | 
|---|---|---|---|
| 贵州省 | 贵阳市 | 贵阳市 | 0851 | 
| 贵州省 | 贵阳市 | 南明区 | 0851 | 
| 贵州省 | 贵阳市 | 云岩区 | 0851 | 
| 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 0851 | 
| 贵州省 | 贵阳市 | 白云区 | 0851 | 
| 贵州省 | 贵阳市 | 小河区 | 0851 | 
| 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 0851 | 
| 贵州省 | 贵阳市 | 息烽县 | 0851 | 
| 贵州省 | 贵阳市 | 修文县 | 0851 | 
| 贵州省 | 贵阳市 | 观山湖区 | 0851 | 
| 贵州省 | 贵阳市 | 清镇市 | 0851 | 
| 贵州省 | 贵阳市 | 乌当区 | 0851 | 
| 贵州省 | 遵义市 | 遵义市 | 0851 | 
| 贵州省 | 遵义市 | 红花岗区 | 0851 | 
| 贵州省 | 遵义市 | 汇川区 | 0851 | 
| 贵州省 | 遵义市 | 遵义县 | 0851 | 
| 贵州省 | 遵义市 | 绥阳县 | 0851 | 
| 贵州省 | 遵义市 | 正安县 | 0851 | 
| 贵州省 | 遵义市 | 道真仡佬族苗族自治县 | 0851 | 
| 贵州省 | 遵义市 | 务川仡佬族苗族自治县 | 0851 | 
| 贵州省 | 遵义市 | 湄潭县 | 0851 | 
| 贵州省 | 遵义市 | 余庆县 | 0851 | 
| 贵州省 | 遵义市 | 习水县 | 0851 | 
| 贵州省 | 遵义市 | 仁怀市 | 0851 | 
| 贵州省 | 遵义市 | 桐梓县 | 0851 | 
| 贵州省 | 遵义市 | 凤冈县 | 0851 | 
| 贵州省 | 遵义市 | 赤水市 | 0851 | 
| 贵州省 | 安顺市 | 安顺市 | 0851 | 
| 贵州省 | 安顺市 | 西秀区 | 0851 | 
| 贵州省 | 安顺市 | 平坝区 | 0851 | 
| 贵州省 | 安顺市 | 普定县 | 0851 | 
| 贵州省 | 安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县 | 0851 | 
| 贵州省 | 安顺市 | 关岭布依族苗族自治县 | 0851 | 
| 贵州省 | 安顺市 | 紫云苗族布依族自治县 | 0851 | 
| 贵州省 | 铜仁市 | 铜仁市 | 0856 | 
| 贵州省 | 铜仁市 | 江口县 | 0856 | 
| 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 0856 | 
| 贵州省 | 铜仁市 | 思南县 | 0856 | 
| 贵州省 | 铜仁市 | 印江土家族苗族自治县 | 0856 | 
| 贵州省 | 铜仁市 | 德江县 | 0856 | 
| 贵州省 | 铜仁市 | 松桃苗族自治县 | 0856 | 
| 贵州省 | 铜仁市 | 万山区 | 0856 | 
| 贵州省 | 铜仁市 | 玉屏侗族自治县 | 0856 | 
| 贵州省 | 铜仁市 | 碧江区 | 0856 | 
| 贵州省 | 铜仁市 | 沿河土家族自治县 | 0856 | 
| 贵州省 | 毕节市 | 毕节市 | 0857 | 
| 贵州省 | 毕节市 | 织金县 | 0857 | 
| 贵州省 | 毕节市 | 纳雍县 | 0857 | 
| 贵州省 | 毕节市 | 威宁彝族回族苗族自治县 | 0857 | 
| 贵州省 | 毕节市 | 赫章县 | 0857 | 
| 贵州省 | 毕节市 | 七星关区 | 0857 | 
| 贵州省 | 毕节市 | 大方县 | 0857 | 
| 贵州省 | 毕节市 | 黔西县 | 0857 | 
| 贵州省 | 毕节市 | 金沙县 | 0857 | 
| 贵州省 | 六盘水市 | 六盘水市 | 0858 | 
| 贵州省 | 六盘水市 | 钟山区 | 0858 | 
| 贵州省 | 六盘水市 | 六枝特区 | 0858 | 
| 贵州省 | 六盘水市 | 水城县 | 0858 | 
| 贵州省 | 六盘水市 | 盘县 | 0858 | 
| 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 黔西南布依族苗族自治州 | 0859 | 
| 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 望谟县 | 0859 | 
| 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 册亨县 | 0859 | 
| 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴义市 | 0859 | 
| 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴仁县 | 0859 | 
| 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 普安县 | 0859 | 
| 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 晴隆县 | 0859 | 
| 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 贞丰县 | 0859 | 
| 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 安龙县 | 0859 | 
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 黔南布依族苗族自治州 | 0854 | 
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 福泉市 | 0854 | 
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 荔波县 | 0854 | 
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 贵定县 | 0854 | 
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 瓮安县 | 0854 | 
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 平塘县 | 0854 | 
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 罗甸县 | 0854 | 
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 长顺县 | 0854 | 
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 龙里县 | 0854 | 
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 三都水族自治县 | 0854 | 
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 都匀市 | 0854 | 
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 独山县 | 0854 | 
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 惠水县 | 0854 | 
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 黔东南苗族侗族自治州 | 0855 | 
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 丹寨县 | 0855 | 
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 榕江县 | 0855 | 
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 从江县 | 0855 | 
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 雷山县 | 0855 | 
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 麻江县 | 0855 | 
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 三穗县 | 0855 | 
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 镇远县 | 0855 | 
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 天柱县 | 0855 | 
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 锦屏县 | 0855 | 
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 剑河县 | 0855 | 
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 黎平县 | 0855 | 
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 凯里市 | 0855 | 
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 黄平县 | 0855 | 
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 施秉县 | 0855 | 
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 岑巩县 | 0855 | 
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 台江县 | 0855 | 
推荐工具
辞职报告
帮您生成一个高情商的辞职模版
范文案例
输入你的要求,一键生成范文
公文写作
按标准的公文格式输出内容
合同模版
使用AI生成一份专业的合同模版
Twitter
为您生成适用于推特商品文案
数据大小转换
MB/KB/GB/TB/转换工具
中国历代皇帝查询
在线查询历代皇帝及执政时间
图片颜色拾取器
在线方便提取图片上的任意颜色的一款小工具
Emoji表情
常用的各种各样的Emoji表情
佛历
佛教专用日历
复利计算器
在线储蓄利息再生利息计算工具
狗屁不通文章生成器
在线生成狗屁不通的文章内容
世界各国区号代码及时差
在线查询世界各国区号以及时差
LRC校验工具
LRC校验(纵向冗余校验)在线计算工具
全国五十六个民族分布表
介绍了全国56个民族的分布省份以及介绍。
姓名生成器
一款可以随机生成男生女生姓名的小工具
年龄计算器
年龄在线计算工具
24字加密工具
通过24个字对一些字符串进行加密解密。
PDF文件页面转长图片
在线将PDF文件中的所有页面转为单一长图
身体表面积计算器
根据您的体重和身高来计算您的身体表面积
robots.txt文件生成器
在线网站robots.txt文件生成工具
12/24小时制转换
在线12小时制/24小时制互相转换
五行穿衣指南
每日幸运色吉祥色查询小工具
孩子血型预测
子女血型在线预测工具
                
            
                    






















