
区号查询
点击收藏本AI工具最后使用时间:2025-06-07 07:24:15
区号查询
1、区号(Area Code)是电话号码中用于表示特定地理区域的一部分。
2、区号通常位于电话号码的前几位,用于帮助电话网络识别呼叫的起源和目的地,从而正确地路由电话呼叫。
3、本工具提供中国境内的区号查询,可通过区号查询地区,也可通过地区查询区号。
4、本工具数据收集自网络,如发现错误可向我们进行反馈进行修正。
省份区号列表:
省 | 市 | 区/省 | 区号 |
---|---|---|---|
山西省 | 朔州市 | 朔州市 | 0349 |
山西省 | 朔州市 | 平鲁区 | 0349 |
山西省 | 朔州市 | 山阴县 | 0349 |
山西省 | 朔州市 | 应县 | 0349 |
山西省 | 朔州市 | 右玉县 | 0349 |
山西省 | 朔州市 | 怀仁县 | 0349 |
山西省 | 朔州市 | 朔城区 | 0349 |
山西省 | 忻州市 | 忻州市 | 0350 |
山西省 | 忻州市 | 忻府区 | 0350 |
山西省 | 忻州市 | 定襄县 | 0350 |
山西省 | 忻州市 | 五台县 | 0350 |
山西省 | 忻州市 | 代县 | 0350 |
山西省 | 忻州市 | 繁峙县 | 0350 |
山西省 | 忻州市 | 静乐县 | 0350 |
山西省 | 忻州市 | 神池县 | 0350 |
山西省 | 忻州市 | 五寨县 | 0350 |
山西省 | 忻州市 | 岢岚县 | 0350 |
山西省 | 忻州市 | 河曲县 | 0350 |
山西省 | 忻州市 | 保德县 | 0350 |
山西省 | 忻州市 | 偏关县 | 0350 |
山西省 | 忻州市 | 原平市 | 0350 |
山西省 | 忻州市 | 宁武县 | 0350 |
山西省 | 太原市 | 太原市 | 0351 |
山西省 | 太原市 | 小店区 | 0351 |
山西省 | 太原市 | 迎泽区 | 0351 |
山西省 | 太原市 | 杏花岭区 | 0351 |
山西省 | 太原市 | 尖草坪区 | 0351 |
山西省 | 太原市 | 万柏林区 | 0351 |
山西省 | 太原市 | 晋源区 | 0351 |
山西省 | 太原市 | 清徐县 | 0351 |
山西省 | 太原市 | 阳曲县 | 0351 |
山西省 | 太原市 | 娄烦县 | 0351 |
山西省 | 太原市 | 古交市 | 0351 |
山西省 | 大同市 | 大同市 | 0352 |
山西省 | 大同市 | 城区 | 0352 |
山西省 | 大同市 | 矿区 | 0352 |
山西省 | 大同市 | 南郊区 | 0352 |
山西省 | 大同市 | 新荣区 | 0352 |
山西省 | 大同市 | 阳高县 | 0352 |
山西省 | 大同市 | 天镇县 | 0352 |
山西省 | 大同市 | 广灵县 | 0352 |
山西省 | 大同市 | 灵丘县 | 0352 |
山西省 | 大同市 | 浑源县 | 0352 |
山西省 | 大同市 | 左云县 | 0352 |
山西省 | 大同市 | 大同县 | 0352 |
山西省 | 阳泉市 | 阳泉市 | 0353 |
山西省 | 阳泉市 | 城区 | 0353 |
山西省 | 阳泉市 | 矿区 | 0353 |
山西省 | 阳泉市 | 郊区 | 0353 |
山西省 | 阳泉市 | 平定县 | 0353 |
山西省 | 阳泉市 | 盂县 | 0353 |
山西省 | 阳泉市 | 孟县 | 0353 |
山西省 | 晋中市 | 晋中市 | 0354 |
山西省 | 晋中市 | 灵石县 | 0354 |
山西省 | 晋中市 | 介休市 | 0354 |
山西省 | 晋中市 | 榆次区 | 0354 |
山西省 | 晋中市 | 榆社县 | 0354 |
山西省 | 晋中市 | 左权县 | 0354 |
山西省 | 晋中市 | 和顺县 | 0354 |
山西省 | 晋中市 | 昔阳县 | 0354 |
山西省 | 晋中市 | 寿阳县 | 0354 |
山西省 | 晋中市 | 太谷县 | 0354 |
山西省 | 晋中市 | 祁县 | 0354 |
山西省 | 晋中市 | 平遥县 | 0354 |
山西省 | 长治市 | 长治市 | 0355 |
山西省 | 长治市 | 平顺县 | 0355 |
山西省 | 长治市 | 黎城县 | 0355 |
山西省 | 长治市 | 壶关县 | 0355 |
山西省 | 长治市 | 长子县 | 0355 |
山西省 | 长治市 | 武乡县 | 0355 |
山西省 | 长治市 | 沁县 | 0355 |
山西省 | 长治市 | 沁源县 | 0355 |
山西省 | 长治市 | 潞城市 | 0355 |
山西省 | 长治市 | 城区 | 0355 |
山西省 | 长治市 | 郊区 | 0355 |
山西省 | 长治市 | 长治县 | 0355 |
山西省 | 长治市 | 襄垣县 | 0355 |
山西省 | 长治市 | 屯留县 | 0355 |
山西省 | 晋城市 | 晋城市 | 0356 |
山西省 | 晋城市 | 陵川县 | 0356 |
山西省 | 晋城市 | 泽州县 | 0356 |
山西省 | 晋城市 | 城区 | 0356 |
山西省 | 晋城市 | 沁水县 | 0356 |
山西省 | 晋城市 | 阳城县 | 0356 |
山西省 | 晋城市 | 高平市 | 0356 |
山西省 | 临汾市 | 临汾市 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 尧都区 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 曲沃县 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 翼城县 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 襄汾县 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 古县 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 安泽县 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 浮山县 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 吉县 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 乡宁县 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 大宁县 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 隰县 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 永和县 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 蒲县 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 汾西县 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 侯马市 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 霍州市 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 候马 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 洪洞县 | 0357 |
山西省 | 吕梁市 | 吕梁市 | 0358 |
山西省 | 吕梁市 | 离石区 | 0358 |
山西省 | 吕梁市 | 文水县 | 0358 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 0358 |
山西省 | 吕梁市 | 临县 | 0358 |
山西省 | 吕梁市 | 柳林县 | 0358 |
山西省 | 吕梁市 | 石楼县 | 0358 |
山西省 | 吕梁市 | 方山县 | 0358 |
山西省 | 吕梁市 | 中阳县 | 0358 |
山西省 | 吕梁市 | 交口县 | 0358 |
山西省 | 吕梁市 | 孝义市 | 0358 |
山西省 | 吕梁市 | 汾阳市 | 0358 |
山西省 | 吕梁市 | 兴县 | 0358 |
山西省 | 吕梁市 | 岚县 | 0358 |
山西省 | 运城市 | 运城市 | 0359 |
山西省 | 运城市 | 盐湖区 | 0359 |
山西省 | 运城市 | 临猗县 | 0359 |
山西省 | 运城市 | 万荣县 | 0359 |
山西省 | 运城市 | 闻喜县 | 0359 |
山西省 | 运城市 | 稷山县 | 0359 |
山西省 | 运城市 | 新绛县 | 0359 |
山西省 | 运城市 | 绛县 | 0359 |
山西省 | 运城市 | 垣曲县 | 0359 |
山西省 | 运城市 | 夏县 | 0359 |
山西省 | 运城市 | 平陆县 | 0359 |
山西省 | 运城市 | 芮城县 | 0359 |
山西省 | 运城市 | 永济市 | 0359 |
山西省 | 运城市 | 河津市 | 0359 |
山西省 | 运城市 | 永剂 | 0359 |
推荐工具
前端工具
HTML页面生成工具
论文开题报告
写论文很痛苦,其中写开题报告最痛苦,我们来帮你!
小红书护肤文案
帮您快速生成小红书笔记
高中作文
AI助您提高作文的写作水平,开阔眼界!
大乐透机选工具
大乐透在线机选随机选号工具
不锈钢板重量在线计算
在线计算不锈钢板的重量
时间单位换算
时间单位在线换算工具
重量在线换算
重量单位在线换算工具
车牌号查询
在线提供车牌号归属地查询
CSS文字阴影效果生成
在线调试CSS文字阴影并生成CSS代码
在线投骰子
在线投骰子小工具
全国DNS大全
全国各运营商DNS服务器IP地址大全查询
二十四节气查询
在线查询任意年份的二十四节气时间
文件MD5计算
在线文件MD5计算工具
FTP登录工具
在线免安装FTP登录工具
在线HEX与字符转换
在线16进制与文本互相转换工具
RGB/16进制转换
RGB/HEX颜色相互转换工具
历史上的今天
查询历史上每日发生的重要事件
在线摄像头录像
通过电脑摄像头进行录像的小工具
PDF文件调整页面尺寸
在线调整PDF文件的尺寸
手机号归属地查询
在线手机号归属地查询小工具
罗马数字转换工具
快速转换阿拉伯数字和罗马数字
URL解码工具
URL在线解码工具
运动消耗卡路里计算器
在线计算不同运动模式下卡路里的消耗量