LPR走势表
点击收藏本AI工具最后使用时间:2025-11-04 15:15:36
| 日期 | 1年期LPR(%) | 5年期LPR(%) | 
|---|---|---|
| 2025年07月21日 | 3.00% | 3.50% | 
| 2025年06月20日 | 3.00% | 3.50% | 
| 2025年05月20日 | 3.00% | 3.50% | 
| 2025年04月20日 | 3.10% | 3.60% | 
| 2025年03月20日 | 3.10% | 3.60% | 
| 2025年02月20日 | 3.10% | 3.60% | 
| 2025年01月20日 | 3.10% | 3.60% | 
| 2024年12月20日 | 3.10% | 3.60% | 
| 2024年11月20日 | 3.10% | 3.60% | 
| 2024年10月21日 | 3.10% | 3.60% | 
| 2024年09月20日 | 3.35% | 3.85% | 
| 2024年08月20日 | 3.35% | 3.85% | 
| 2024年07月22日 | 3.35% | 3.85% | 
| 2024年06月20日 | 3.45% | 3.95% | 
| 2024年05月20日 | 3.45% | 3.95% | 
| 2024年04月22日 | 3.45% | 3.95% | 
| 2024年03月20日 | 3.45% | 3.95% | 
| 2024年02月20日 | 3.45% | 3.95% | 
| 2024年01月22日 | 3.45% | 4.20% | 
| 2023年12月20日 | 3.45% | 4.20% | 
| 2023年11月20日 | 3.45% | 4.20% | 
| 2023年10月20日 | 3.45% | 4.20% | 
| 2023年09月20日 | 3.45% | 4.20% | 
| 2023年08月21日 | 3.45% | 4.20% | 
| 2023年07月20日 | 3.55% | 4.20% | 
| 2023年06月20日 | 3.55% | 4.20% | 
| 2023年05月22日 | 3.65% | 4.30% | 
| 2023年04月20日 | 3.65% | 4.30% | 
| 2023年03月20日 | 3.65% | 4.30% | 
| 2023年02月20日 | 3.65% | 4.30% | 
| 2023年02月20日 | 3.65% | 4.30% | 
| 2023年01月20日 | 3.65% | 4.30% | 
| 2022年12月20日 | 3.65% | 4.30% | 
| 2022年11月21日 | 3.65% | 4.30% | 
| 2022年10月20日 | 3.65% | 4.30% | 
| 2022年09月20日 | 3.65% | 4.30% | 
| 2022年08月22日 | 3.65% | 4.30% | 
| 2022年07月20日 | 3.70% | 4.45% | 
| 2022年06月20日 | 3.70% | 4.45% | 
| 2022年05月20日 | 3.70% | 4.45% | 
| 2022年04月20日 | 3.70% | 4.60% | 
| 2022年03月21日 | 3.70% | 4.60% | 
| 2022年02月21日 | 3.70% | 4.60% | 
| 2022年01月20日 | 3.70% | 4.60% | 
| 2021年12月20日 | 3.80% | 4.65% | 
| 2021年11月22日 | 3.85% | 4.65% | 
| 2021年10月20日 | 3.85% | 4.65% | 
| 2021年09月22日 | 3.85% | 4.65% | 
| 2021年08月20日 | 3.85% | 4.65% | 
| 2021年07月20日 | 3.85% | 4.65% | 
| 2021年06月21日 | 3.85% | 4.65% | 
| 2021年05月20日 | 3.85% | 4.65% | 
| 2021年04月20日 | 3.85% | 4.65% | 
| 2021年03月22日 | 3.85% | 4.65% | 
| 2021年02月20日 | 3.85% | 4.65% | 
| 2021年01月20日 | 3.85% | 4.65% | 
| 2020年12月21日 | 3.85% | 4.65% | 
| 2020年11月20日 | 3.85% | 4.65% | 
| 2020年10月20日 | 3.85% | 4.65% | 
| 2020年09月21日 | 3.85% | 4.65% | 
| 2020年08月20日 | 3.85% | 4.65% | 
| 2020年07月20日 | 3.85% | 4.65% | 
| 2020年06月22日 | 3.85% | 4.65% | 
| 2020年05月20日 | 3.85% | 4.65% | 
| 2020年04月20日 | 3.85% | 4.65% | 
| 2020年03月20日 | 4.05% | 4.75% | 
| 2020年02月20日 | 4.05% | 4.75% | 
| 2020年01月20日 | 4.15% | 4.80% | 
| 2019年12月20日 | 4.15% | 4.80% | 
| 2019年11月20日 | 4.15% | 4.80% | 
| 2019年10月21日 | 4.20% | 4.85% | 
| 2019年09月20日 | 4.20% | 4.85% | 
| 2019年08月20日 | 4.25% | 4.85% | 
1、LPR利率(贷款市场报价利率,Loan Prime Rate)是中国的贷款利率定价基准,由中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算并公布。
2、LPR是“贷款市场报价利率”的简称,是中国利率市场化改革的重要产物。
3、LPR由18家具有代表性的银行根据各自对最优质客户的贷款利率报价,去掉最高和最低报价后,取算术平均值计算得出,每月20日(遇节假日顺延)公布一次。
4、LPR包括两个品种:1年期和5年期以上,分别适用于短期和中长期贷款定价。
5、本工具数据来自网络收集,每月更新一次,如有错误可向我们进行反馈。
推荐工具
猫猫年龄计算器
此工具可以猫猫的年龄转换成相当于人类年龄的年龄
新能源汽车充电所需金额计算器
方便新能源车主在旅途中,计算充电所需要的金额
圆球表面积计算器
在线计算圆球表面积
定活两便计算器
在线定活两便储蓄储蓄利息计算器
EASCii码对照表
EASCII码常见符号大全
喝水计算器
在线根据体重来计算每日的喝水量
历史上的今天
查询历史上每日发生的重要事件
HTML/UBB互转工具
在线HTML与UBB代码转换工具
HTML/VB.NET互转工具
在线HTML代码与VB.NET互转工具
椰树风格图片生成器
椰树椰汁风格图片生成器
图片转Base64
在线图片转Base64工具
交通标志图片大全
在线查看各种的交通标志图片
在线JSON转Cookie
在线将JSONS格式数据转为Cookie数据
老黄历
在线老黄历查询
PDF文件转图片
在线将PDF文件转为图片并下载
PDF文件获取元数据
从PDF文件中获取元数据
PHP数组转JSON
在线将php数组转为json工具
PornHub风格logo生成工具
在线生成PornHub风格的Logo图片
随机数生成器
生成不同的随机数
孩子身高预测
通过父母的身高来预测孩子的身高
世界各国首都查询工具
在线世界各国首都在线查询工具
在线解压工具
在线zip,rar,tar压缩文件解压
维生素及食物大全
重点介绍维生素以及含有维生素的食物
幸运数字
通过出生日期计算属于您的幸运数字
                
            
                    






















